Marguerite Marie Alice BEGARD, 1903–2001 (aged 98 years)
- Name
- Marguerite Marie Alice /BEGARD/
- Given names
- Marguerite, Marie, Alice
- Nickname
- Mamette
- Surname
- BEGARD
- Married name
- Marguerite Marie Alice /JOËRG/
Birth | 1903
29
22 |
---|---|
Occupation | Maîtresse et Directrice d'Ecole |
Birth of a sister | Suzanne Marie Emerantine BEGARD February 15, 1903 (aged 0) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 2 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 3 years) |
Death of a paternal grandfather | Emile Narcisse Désiré BEGARD October 6, 1909 – 10:00 (aged 6 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 10 years) |
Death of a father | Georges BEGARD January 24, 1916 (aged 13 years) Cause: Guerre de 14/18 - Tué à l'ennemi |
Burial of a father | Georges BEGARD 1916 (aged 13 years) Address: Nécropole nationale "Notre-Dame-de-Lorette" ; carré 22, rang 2, tombe 4259 La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette est un cimetière militaire et mémorial français situé sur la colline éponyme, à 165 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire près de Lens, dans le département du Pas-de-Calais. Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers de combattants morts sur un des champs de bataille les plus disputés de la Première Guerre mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915. Environ 45 000 combattants y reposent, dont la moitié dans des tombes individuelles. Le site, comprenant le cimetière, la basilique, la tour-lanterne et le musée, a une superficie de plus de 25 hectares. C'est la plus grande nécropole militaire française. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, est inauguré par le Président de la République François Hollande un mémorial international comportant les noms de 600 000 soldats tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Il est dénommé Anneau de la Mémoire et situé sur les bords de la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Depuis le 9 juin 2015, le centre d'histoire du Mémorial 14-18 retrace chronologiquement et thématiquement les événements de la Grande Guerre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce centre d'interprétation propose une vue complète et synthétique des batailles dans les Flandres françaises et l'Artois. La bataille de Notre-Dame de Lorette et les combats sur le verrou de Souchez sont particulièrement mis en avant. Infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 17 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 17 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 17 years)Note: Congrès de Tours
|
Birth of a son | Georges JOËRG February 11, 1924 (aged 21 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 21 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 28 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 29 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 42 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 37 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 41 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 43 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 44 years) |
Death of a husband | Yves Jean JOËRG October 7, 1953 (aged 50 years) Cause: Cancer |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 51 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 55 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 56 years) |
Birth of a grandson | Jean-Yves SIMONEAU May 8, 1961 (aged 58 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 66 years) |
Death of a son | Georges JOËRG January 19, 1971 (aged 68 years) Age: 46 Cause: Cancer du Pancréas |
Burial of a son | Georges JOËRG January 22, 1971 (aged 68 years) Address: , |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 71 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 78 years) |
Death of a mother | Jeanne FRANCOIS October 21, 1982 (aged 79 years) Cause: Medical |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 92 years) |
Residence | 2001 (aged 98 years) Address: 61 boulevard Saint-Marcel, Paris 13e 75113, Paris, Île-de-France, France |
Number of children | 2 |
Death | January 11, 2001 (aged 98 years) |
father |
1873–1916
Birth: December 16, 1873
21
21 — 59297 Villers-Guislain, Nord, Hauts-de-France, France Death: January 24, 1916 — Steenstrate, Ieper, BELGIQUE |
---|---|
mother |
1880–1982
Birth: January 12, 1880
25
23 — 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France, FRANCE Death: October 21, 1982 |
Marriage |
Marriage: 1899 — 80122 Heudicourt, Somme, Hauts-de-France, FRANCE |
4 years
sister |
1903–2003
Birth: February 15, 1903
29
23 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: 2003 — 95600 Eaubonne, Val-d'Oise, Ile-de-France, France |
11 months
herself |
1903–2001
Birth: 1903
29
22 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: January 11, 2001 |
husband |
1898–1953
Birth: June 5, 1898
19 — Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Death: October 7, 1953 |
---|---|
herself |
1903–2001
Birth: 1903
29
22 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: January 11, 2001 |
son |
1924–1971
Birth: February 11, 1924
25
21 — 02110 Bohain-en-Vermandois, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE Death: January 19, 1971 — 2 rue de Monttessuy Paris 7è arrondissement, Paris, Île-de-France, France |
daughter |
Private
–
|
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object |