Suzanne Marie Emerantine BEGARD, 1903–2003 (aged 99 years)
- Name
- Suzanne Marie Emerantine /BEGARD/
- Type
- birth name
- Given names
- Suzanne, Marie, Emerantine
- Surname
- BEGARD
- Married name
- Suzanne, Marie, Emerantine /DETREZ/
- Married name
- Suzanne, Marie, Emerantine /MARCENAC/
Birth | February 15, 1903
29
23 |
---|---|
Marriage | Félix Albert MARCENAC — View this family Yes |
Occupation | Directrice d'école maternelle |
Birth of a sister | Marguerite Marie Alice BEGARD 1903 (aged 0) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 2 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 3 years) |
Death of a paternal grandfather | Emile Narcisse Désiré BEGARD October 6, 1909 – 10:00 (aged 6 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 10 years) |
Death of a father | Georges BEGARD January 24, 1916 (aged 12 years) Cause: Guerre de 14/18 - Tué à l'ennemi |
Burial of a father | Georges BEGARD 1916 (aged 12 years) Address: Nécropole nationale "Notre-Dame-de-Lorette" ; carré 22, rang 2, tombe 4259 La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette est un cimetière militaire et mémorial français situé sur la colline éponyme, à 165 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire près de Lens, dans le département du Pas-de-Calais. Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers de combattants morts sur un des champs de bataille les plus disputés de la Première Guerre mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915. Environ 45 000 combattants y reposent, dont la moitié dans des tombes individuelles. Le site, comprenant le cimetière, la basilique, la tour-lanterne et le musée, a une superficie de plus de 25 hectares. C'est la plus grande nécropole militaire française. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, est inauguré par le Président de la République François Hollande un mémorial international comportant les noms de 600 000 soldats tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Il est dénommé Anneau de la Mémoire et situé sur les bords de la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Depuis le 9 juin 2015, le centre d'histoire du Mémorial 14-18 retrace chronologiquement et thématiquement les événements de la Grande Guerre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce centre d'interprétation propose une vue complète et synthétique des batailles dans les Flandres françaises et l'Artois. La bataille de Notre-Dame de Lorette et les combats sur le verrou de Souchez sont particulièrement mis en avant. Infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 17 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 17 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 17 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 21 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 28 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 29 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 42 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 37 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 41 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 43 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 43 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 50 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 55 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 55 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 66 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 71 years) |
Death of a husband | Henri Georges DETREZ 1981 (aged 77 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 78 years) |
Death of a mother | Jeanne FRANCOIS October 21, 1982 (aged 79 years) Cause: Medical |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 92 years) |
Death of a sister | Marguerite Marie Alice BEGARD January 11, 2001 (aged 97 years) |
POSITION | 3880,120 |
POSITION | Félix Albert MARCENAC — View this family 3730,60 |
RELATION | Félix Albert MARCENAC — View this family Divorce |
Death | 2003 (aged 99 years) |
father |
1873–1916
Birth: December 16, 1873
21
21 — 59297 Villers-Guislain, Nord, Hauts-de-France, France Death: January 24, 1916 — Steenstrate, Ieper, BELGIQUE |
---|---|
mother |
1880–1982
Birth: January 12, 1880
25
23 — 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France, FRANCE Death: October 21, 1982 |
Marriage |
Marriage: 1899 — 80122 Heudicourt, Somme, Hauts-de-France, FRANCE |
4 years
herself |
1903–2003
Birth: February 15, 1903
29
23 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: 2003 — 95600 Eaubonne, Val-d'Oise, Ile-de-France, France |
11 months
sister |
1903–2001
Birth: 1903
29
22 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: January 11, 2001 |
husband |
1903–1981
Birth: 1903 — 88240 Harsault, Vosges, Grand-Est, France Death: 1981 — 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
---|---|
herself |
1903–2003
Birth: February 15, 1903
29
23 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: 2003 — 95600 Eaubonne, Val-d'Oise, Ile-de-France, France |
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
husband | |
---|---|
herself |
1903–2003
Birth: February 15, 1903
29
23 — 02420 Aubencheul-aux-Bois, Aisne, Hauts-de-France, France Death: 2003 — 95600 Eaubonne, Val-d'Oise, Ile-de-France, France |
Marriage |
Marriage: — |
daughter |
–2008
Death: January 9, 2008 — 86220 Dangé-Saint-Romain, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France |
Shared note | Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID ind00051: Ligne ignorée car non comprise Line 764: 2 DISPLAY Suzanne BEGARD Ligne ignorée car non comprise Line 768: 2 BOUNDARYRECT 3846,152,3914,73 |
---|---|
Shared note | Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID fam00022: Ligne ignorée car non comprise Line 1317: 2 TOP Ligne suivante ignorée Line 1318: 3 LEFT 3680,60 Ligne suivante ignorée Line 1319: 3 RIGHT 3760,60 |
Media object |
---|